Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Valle_Stura_Marittime ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
TENIBRES 3031 F 1550 26/05/2000
CORBORANT_CIMA_DEL 3010 F 1300 12/05/2001
ISCHIATOR_BECCO_ALTO_D 2996 F 1450 11/10/2003
TESTA_ROSSA 2991 F 1550 26/05/2000
UBAC_TESTA_DELL 2991 E 1450 07/09/2002
ENCHASTRAYE 2955 F 1300 20/05/2001
LAUSA_CIMA_DI 2930 EE 1450 07/09/2002
PIZ_BECCO_ALTO_DEL 2912 E 1450 07/09/2002
LAROUSSA_MONTE 2905 EE 1500 08/10/2006
TRE_VESCOVI_ROCCA_DEI 2867 F 1300 20/05/2001
TAVELS_CIMA_DI 2804 F 1200 17/09/2005
PARASSAC_TETE_DE 2778 F 1000 08/04/2006
MALADECIA 2745 F 750 02/06/2001
SALETTA_MONTE 2700 EE 1500 08/10/2006
ROGNOSA_DELLA_GUERCIA_TESTA 2693 EE 1200 27/09/2002
S_BERNOLFO_ROCCA_DI 2683 E 1150 12/06/2002
S_BERNOLFO_GUGLIA_DI 2600 E 1150 12/06/2002
LAUSFER_TESTA_DEL 2587 EE 1200 27/09/2002
SABOULE_ROCCHE_DI 2560 EE 1200 27/09/2002
LAUSFER_CIMA_DEL 2544 EE 1200 27/09/2002
COLLA_AUTA_TESTA 2484 EE 1200 27/09/2002
TESINA_CIMA 2460 EE 1200 27/09/2002
MORAVACCIERA_CIMA 2378 EE 1200 27/09/2002
GORGE PUNTA DELLE 2373 F 1000 09/12/2011
VALLONETTO PUNTA DEL 2502 F 1000 09/12/2011
ROUET LE 2607 F 1000 09/12/2011
VENTASUSO MONTE 2712 F 1000 09/12/2011
ENCLAUSETTA 2677 F 1000 09/12/2011
CIASTELLA MONTE 2314 F- 1205 07/04/2014
VACCIA MONTE 2472 F- 1100 04/05/2014
BRANCIA COURBA BRIC 2316 F- 1100 04/05/2014
SPAGNOLI TESTA DEGLI 2653 F+ 1400 24/05/2014
NEGRA ROCCA 2838 2838 F+ 1400 24/05/2014
CORBORANT BECCAS DI 2807 F+ 1400 24/05/2014
MALATERRA CIMA SUD 2871 F+ 1400 24/05/2014
MALATERRA CIMA NORD 2871 F+ 1400 24/05/2014
BLANCHES CIME DES 2769 F 1470 18/10/2014
GARBE TESTA DELLE 2760 F 1470 18/10/2014
PEIRON MONTE 2796 F 1470 18/10/2014
VERDE ROCCO 2694 F 1470 18/10/2014
ROSTAGNO BECCO ALTO DI 2839 F+ 1250 08/08/2018
BRAVARIA ROCCA 2550 EE 800 29/09/2018
STELIERE MONTE LE 2612 EE 800 29/09/2018
FOVRIA MONTE 2561 EE 800 29/09/2018
LAUSA BRUNA 2417 F- 1000 13/10/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com