Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Vermenagna ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
ROCCA_DELLABISSO 2755 E 900 28/10/2000
FRISSON_MONTE 2637 F 1260 18/05/2003
OREL_ROCCA_D 2469 E 1200 23/12/2000
OREL_BREC_D 2451 E 1200 23/12/2000
COSTA_ROSSA_BRIC 2404 F 1400 20/12/2003
PIANARD_MONTE 2306 E 1200 23/12/2000
MOTTA_CIMA_LA 2285 F 1400 20/12/2003
SACCARELLO_MONTE 2200 E 1000 29/12/2002
SALAUTA_CIMA_DI 2176 E 900 28/10/2000
FRONTE_MONTE 2153 E 1000 29/12/2002
GARLENDA_CIMA 2141 E 1000 29/12/2002
BECCO_ROSSO_MONTE 2130 E 900 28/10/2000
BUSSAIA_MONTE 2451 E 1200 23/12/2000
FORTE_PERNANTE_CIMA_DI 2117 E 900 28/10/2000
TANARELLO_MONTE 2096 E 800 29/11/2003
VENTOSA_CIMA 2094 E 800 29/11/2003
VALLETTA_DELLA_PUNTA_CIMA 2093 E 1000 29/12/2002
FARENGA PUNTA 2211 E 800 06/01/2014
GIOSOLETTE MONTE 2183 F- 1200 22/02/2014
GIOSOLETTE CIMA 2214 F- 1200 22/02/2014
MATLAS BEC 2148 F- 1200 22/02/2014
BARAL BRIC 2130 F- 1200 22/02/2014
CIOTTO MIEN FOTO 2372 E 1000 22/10/2015
CREUSA OVEST MONTE 2368 E 1000 22/10/2015
CREUSA EST MONTE 2342 E 1000 22/10/2015
MELASSO PUNTA 2078 E 1450 08/06/2017
BABAN CIMA 2102 E 1450 08/06/2017
JURIN CIMA 2192 E 1450 08/06/2017
BEC ROSSO 2154 E 1450 08/06/2017
MIRAUDA PUNTA 2157 E 1450 08/06/2017
AGUGION PUNTA 2132 E 1450 08/06/2017
COLLETTO PUNTA 2114 E 1450 08/06/2017
PITTE' CIMA 2172 E 1450 08/06/2017
CIAUDON TESTA 2386 EE 1550 18/07/2018
SAN SALVATORE PUNTA 2415 EE 1550 18/07/2018
FASCIA CIMA DELLA 2495 EE 1550 18/07/2018
STRALDI PUNTA 2375 EE 1550 18/07/2018
COIN CIME DU 2259 EE 1550 18/07/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com