Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Savoia ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
TRIEVES_OUILLE_DE_CIMA_EST 3054 F 1400 15/07/2004
OUILLE_DU_MIDI 3042 EE 1630 22/10/1995
LESSIERES_POINTE_DE 3041 EE 950 07/08/1994
POINTE_DE_LA_MET 3041 F 1400 14/08/1999
BEZIN_NORD_POINTE_DE 3039 F 950 07/08/1994
NUNDA_SOMMET_DE_LA 3023 PD 2100 25/07/2001
OBSERVATOIRE_CIME_DE_L 3015 PD+ 1300 06/08/2007
TRIEVES_OUILLE_DE_CIMA_OVEST 3013 F 1400 15/07/2004
ARPETTES_S_POINTE_DES 2976 EE 1630 22/10/1995
PLANETTES_CIME_DES 2976 F+ 1300 06/08/2007
CUGNE_POINTE_DE 2972 EE 1300 21/07/2007
TRETETES_OUILLE_DES 2948 EE 500 09/06/2007
CIME_DU_LARO 2881 EE 1000 11/06/1995
JAVE_OUILLE_DE_LA 2867 EE 500 09/06/2007
CROIX_DE_MONTFROID 2820 EE 1400 02/08/1995
GRANDE_CASSE 3855 PD+ 1800 01/07/2000
CHARBONEL 3752 PD 1950 17/07/1996
GRANDE_SASSIERE_AIG_DE_LA 3751 F 1600 27/06/1998
DENT_PARRACHEE 3697 PD+ 1700 04/07/1998
GRAN_MOTTE 3653 F 250 22/07/2001
ALBARON 3637 F 1630 28/10/1995
LEVANNA_CENTRALE 3619 PD 1600 23/07/2004
RONCIA 3612 PD 2100 16/07/1994
BESSANESE 3604 PD 2200 02/08/1997
TSANTELEINA 3601 PD- 1650 19/06/2002
LEVANNA_OCCIDENTALE 3593 EE 1650 05/09/1997
CHASSEFORET_DOM_DE 3586 F 2230 02/11/2002
GRAND_ROC_NOIR 3582 PD+ 1350 14/08/2000
ARNAS_PUNTA_D 3560 PD 2160 05/06/1999
LAMET 3505 PD 2100 01/07/1995
GRANDE_AIGUILLE_ROUSSE 3482 PD 1600 16/08/1996
COLERIN_POINTE_DU 3475 F 1630 22/08/2001
VIEUX_POINTE_DU 3464 PD 2100 25/07/2001
LA_HAIE_POINTE_DE 3452 PD 2100 25/07/2001
PETITE_AIGUILLE_ROUSSE 3432 PD 1600 16/08/1996
SIGNAL_DU_LAMET 3431 PD 2100 30/01/1993
MONTET_POINTE_DU 3428 F 850 19/10/1995
LAGO_SEGNALE_DEL 3428 PD 2100 25/07/2001
FRANCESETTI 3425 F 1600 11/07/1996
CHAPEAU_POINTE_DU 3419 PD 2100 25/07/2001
PERS_AIGUILLE 3386 F 850 19/10/1995
UJA_PUNTA_DELL 3382 F 1400 23/08/2006
GRAN_MONTCENIS_SIGNAL_DU 3377 PD 2100 25/07/2001
MONFRET 3374 F 1600 11/07/1996
NOIRE_OUILLE 3357 F 900 29/10/2005
GALISIA_PUNTA_DI 3347 F 1450 23/06/2007
BOUSSON_PUNTA 3337 F 1450 23/06/2007
MEAN_MARTIN_POINTE_DU 3330 F 1400 14/08/1999
POINTE_PERS 3327 F 850 19/10/1995
SIGNAL_DU_MEAN_MARTIN 3315 F 1400 14/08/1999
LA_DENTINA 3291 F+ 1400 07/11/1996
GROS_CAVAL_POINTE_DU 3285 PD 1600 16/08/1996
GIRARD_PUNTA 3262 PD 1500 10/06/2005
CLAVARINO_PUNTA 3260 PD 1500 10/06/2005
PIATOU_POINTE_DE_LA 3252 F 1600 11/07/1996
ISERAN_SIGNAL_DE_L 3237 F 700 09/11/2005
BUFFETTES_POINTE_DE 3233 F 1400 14/08/1999
ARSES_POINTE_DES 3187 F 700 09/11/2005
PELAU_BLANC 3137 E 950 07/08/1994
GRAN_VALLON_POINTE_DU 3136 EE 830 16/06/1996
OUILLE_DES_PARIOTES 3129 EE 1650 05/09/1997
ASSOIS_TETE_D 3126 EE 1300 06/08/2007
ARCELLE 3110 EE 950 07/08/1994
OUILLETTE 3080 E 950 07/08/1994
DES_FOURS_POINTE 3078 E 950 07/08/1994
BEZIN_SUD_POINTE_DE 3061 F 1400 14/08/1999
TRIEVES_OUILLE_DE_CIMA_CENTRALE 3061 F 1400 15/07/2004
BELLECOMBE_POINTE_DE 2795 EE 1400 02/08/1995
COIN_LE_GRAN 2783 EE 1300 21/07/2007
ARPETTES_N_POINTE_DES 2696 EE 1630 22/10/1995
OUILLE_MOUTA 2643 EE 1630 22/10/1995
TURRA_FORT_DE_LA 2580 EE 1300 21/07/2007
CROIX_DES_TETES 2492 F+ 1150 17/08/1996
CARRO_CIMA_DEL 3326 PD+ 1400 18/08/2007
GONTIERE_OUILLE_DE 3181 PD+ 1400 18/08/2007
AUSSOIS_LE_RATEAU_D 3131 F- 1200 03/11/2007
RATEAU_LE_PETIT 3101 F- 1200 03/11/2007
ECHELLE_POINTE_DE_L' 3422 PD 1350 16/08/2008
GRAND_ROC 3316 PD 1350 16/08/2008
GRAN COCOR 3034 EE 1020 12/07/2009
VACCA_CIMA_DELLA 3183 F 1300 12/08/2009
OIN_CIMA_D' 3280 F 1300 12/08/2009
ALLEGRA OUILLE 3130 E 950 26/08/2010
ANDAGNE POINTE D' 3217 PD- 1000 03/09/2010
Barbarate cime de la 3291 PD 1475 19/06/2011
CHATELARD POINTE DU 3479 F 1750 03/07/2011
TOMBA CROIX DE LA 2658 E 800 12/05/2013
REYS OUILLE DES 3081 EE 700 20/06/2014
LANSERLIA POINTE DE 2909 E 700 25/07/2014
LAMET SIGNAL DU 3483 PD 2100 01/07/1995
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com