Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Delfinato ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
BLANC_DU_GALIBIER_PIC 2955 EE 1300 16/05/2004
LA_BLANCHE 2953 E 1350 22/12/2001
ROUYA_LA 2940 EE 1100 20/09/2003
NEVACHE_POINTE_DE 2900 F 1000 23/06/2006
CHUATEAU_ROCHE 2898 F 1000 23/06/2006
GRAND_AREA 2869 EE 1400 19/03/1997
AIGUILLE_NOIRE 2869 PD 840 08/09/1996
TETE_NOIRE_POINTE_DE_LA 2842 EE 1300 16/05/2004
BARRE_DES_ECRINS 4102 PD+ 2430 04/08/1995
LORY_PIC 4088 PD+ 2430 04/08/1995
PELVOUX_PUNTA_PUISEUX 3943 PD 2400 19/07/2000
PELVOUX_PUNTA_DURAND 3932 PD 2400 19/07/2000
AILEFROIDE_ORIENTALE 3847 F+ 2330 29/07/2001
PIC_COOLIDGE 3775 PD+ 2100 20/06/1993
PIC_DES_AGNEAUX 3664 PD 1590 24/09/2000
AIG_D_ARVES_CENTRALE 3513 PD 1850 30/07/1998
GOLEON_AIGUILLE_DU 3427 PD 2100 28/08/2001
AIG_DE_LA_SAUSSAZ_CENTRALE 3361 PD 2100 28/08/2001
AIGUILLE_D_ARVES_SETTENTR 3358 F 1710 26/10/1997
AIG_DE_LA_SAUSSAZ_OCCIDENT 3340 PD 2100 28/08/2001
AIG_DE_LA_SAUSSAZ_ORIENTALE 3323 PD 2100 28/08/2001
GRENIER_BEC_DE 3298 PD 2100 28/08/2001
PIC_D_ARSINE 3272 F+ 1760 21/08/2000
GRAND_GALIBIER 3228 EE 1090 08/08/1998
AIGUILLE_DIBONA 3130 PD+ 1530 21/06/1997
TROIS_EVECHES_PIC_DES 3116 E 1400 24/05/2004
CERCES_POITE_DES 3097 F+ 1400 12/07/1997
TETE_DE_LA_CASSILLE 3069 EE 1040 21/09/1997
MONTBRISON_TETE_DAMONT 2815 E 1650 30/05/2002
PIC_DE_L_AIGLE 2776 F+ 1400 12/07/1997
PETIT_GALIBIER_LE 2765 EE 1300 16/05/2004
ROCHE_GAUTHIER 2749 F 1250 05/10/1996
PECE_POINTE_DE 2731 E 1300 21/09/2006
OPON_CHALANCHE_DE_L 2731 E 1300 21/09/2006
PLAGNETTE_POINTE_DE_LA 2717 F+ 1400 12/07/1997
MONTBRISON_TETE_DAVAL 2698 E 1650 30/05/2002
EYCHAUDA_SOMMET_DE_L 2659 E 1200 25/04/2002
ROCHER_DU_RAISIN 2646 F 1250 05/10/1996
GRANDE_PEYROLLE_LA 2645 EE 1100 19/04/2003
PETITE_PEYROLLE_LA 2618 EE 1100 19/04/2003
AIGUILLETTE_DU_LAUZET 2611 D 1000 02/11/1996
CROIX_DE_LA_CIME_LA 2606 EE 1100 19/04/2003
ST_CHAFFREY_SIGNAL_DE 2567 EE 1100 19/04/2003
PROREL_SOMMET_DU 2566 E 1200 25/04/2002
LE_PERVOU 2550 D 1000 03/01/2002
JANUS_LE 2543 E 700 14/09/2003
MAYE_TETE_DE_LA 2518 F+ 805 27/12/2001
PETIT_AREA 2487 EE 1400 17/03/1996
CROIX_DAQUILA_LA 2466 E 700 30/04/2002
ROCHE_JAUNE_LA 2293 E 700 30/04/2002
BERAUDES_ROCHE_DES 2895 EE 1200 27/04/2008
TERMIER_ROC 3078 PD 1600 09/07/2008
NEYZETS_POINTE_DES 2736 PD 1240 19/07/2008
COLOMBE_TETE 3022 PD 1600 09/07/2008
COLOMBE_ROCHE 2832 PD 1600 09/07/2008
CLOTS DES FONDS CIMA 2502 F- 1250 17/05/2009
LAUSIN PUNTA 2773 F- 1250 17/05/2009
DORMILLEUSE PUNTA DE 2587 F- 1250 17/05/2009
CHALVET GRAND 2631 F- 1250 17/05/2009
TETE NOIRE ROCHER DE LA 2628 F- 1250 17/05/2009
LE RATEAU (CIMA OVEST) 3769 PD+ 570 11/07/2009
TROIS SCIES POINTE 3032 EE 1000 22/09/2010
MOULINIERE PIC DE LA 3073 PD+ 1400 14/05/2011
GARDIOLE LA 2753 E 860 22/10/2011
LOUP ROCHER DU 2654 E 860 22/10/2011
MEYRET LE GRAND 2516 E 860 22/10/2011
MEYRET LE PETIT 2450 E 860 22/10/2011
NOIRE TETE 2922 F 700 25/05/2012
COMBEYNOT ROC NOIR DE 3112 PD 1055 02/06/2012
COMBEYNOT PIC OVEST 3155 PD 1105 09/06/2012
LAURICHARD PYRAMIDE DE 2772 PD- 720 21/06/2012
GRAVE PIC DE LA 3667 PD 450 23/06/2012
NEYZETS POINTE DE 3247 F 1525 30/06/2012
QUEYRETTES POINTE DE 3135 F 1525 30/06/2012
PICS DE LA BUFFE D'EN HAUT CIMA SUD 2878 EE 1450 24/08/2012
PICS DE LA BUFFE D'EN HAUT CIMA NORD 2933 EE 1450 24/08/2012
BUFFE LA PETITE 2683 EE 1450 24/08/2012
ROUGNOUX CRETE DE 3003 F 1350 24/06/2013
VAUTISSE TETE DE 3156 F 1350 24/06/2013
BUFFERE POINTE DE 2742 F+ 320 28/07/2013
GRAVE PIC DU MAS DE LA 3020 EE 1500 26/09/2013
RECOUDE CIME DE LA 2882 EE 1500 26/09/2013
COURBE ROCHE 2905 EE 1500 26/09/2013
BOUCHARD ROCHER 2900 F+ 1100 17/10/2013
YRET ROCHER DE L' 2830 F 1400 19/10/2013
CUCUMELLE LA 2698 F 1400 19/10/2013
GAUTHIER ROCHER 2625 2625 F 1400 19/10/2013
LAUZIERES TETE DES 2928 EE 1080 01/11/2013
RAISIN CRETE DU 2832 EE 1200 24/04/2014
CHATELARD CRETE DU 2817 EE 1200 24/04/2014
CHARDONNET CRETE DU 2785 EE 1200 24/04/2014
COMBEYNOT PIC EST DU 3145 F 1500 26/04/2014
MONETIER ROCHE DU 2818 F+ 960 30/05/2014
VALLON TETE DU 3059 F 1384 12/06/2014
ROCHAIL LE 3022 F 1650 06/08/2014
EPAISSEUR AIGUILLE DE L' 3230 EE 1900 08/08/2016
RATISSIERES POINTE DES 2865 EE 1900 08/08/2016
MALAPAS (ROCHER DE) 2910 PD- 1300 28/08/2016
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com